INNOVERT расширяет ассортимент! Устройства плавного пуска SSD
С 17 октября 2023 Промситех расширил ассортимент оборудования под торговой маркой INNOVERT,
добавив устройства плавного пуска (УПП) серии SSD.
добавив устройства плавного пуска (УПП) серии SSD.
Cерия SSD
——————————
Встроенный байпасный контактор
4 типоразмера корпуса
IP21
Клеммы для подключения питания и двигателя в комплекте
Индикация включения, работы, неисправностей
1 цифровой вход/2 релейных выхода
Конфигурации с кнопкой-выключателем на корпусе и без
Встроенный Modbus RTU RS-485
4 типоразмера корпуса
IP21
Клеммы для подключения питания и двигателя в комплекте
Индикация включения, работы, неисправностей
1 цифровой вход/2 релейных выхода
Конфигурации с кнопкой-выключателем на корпусе и без
Встроенный Modbus RTU RS-485
Номинальные характеристики устройств плавного пуска INNOVERT мощностью 1.1 кВт…4 кВт
Вход/выход 1 фаза 220 В, напряжение управления 220 В переменного тока,
с кнопкой включения на передней части устройства
с кнопкой включения на передней части устройства
Тип | Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| SSD112A21ES | 1,1 | 6 |
| SSD152A21ES | 1,5 | 9 |
| SSD222A21ES | 2,2 | 12 |
| SSD402A21ES | 4 | 20 |
Вход/выход 1 фаза 220 В,
напряжение управления 220 В переменного тока
Тип | Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| SSD112A21E | 1,1 | 6 |
| SSD152A21E | 1,5 | 9 |
| SSD222A21E | 2,2 | 12 |
| SSD402A21E | 4 | 20 |
Вход/выход 1 фаза 220 В,
напряжение управления 24 В постоянного тока
Вход/выход 1 фаза 220 В, напряжение управления 24 В постоянного тока,
с кнопкой включения на передней части устройства
с кнопкой включения на передней части устройства
Тип | Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| SSD112D21E | 1,1 | 6 |
| SSD152D21E | 1,5 | 9 |
| SSD222D21E | 2,2 | 12 |
| SSD402D21E | 4 | 20 |
Тип | Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| SSD112D21ES | 1,1 | 6 |
| SSD152D21ES | 1,5 | 9 |
| SSD222D21ES | 2,2 | 12 |
| SSD402D21ES | 4 | 20 |
Номинальные характеристики устройств плавного пуска INNOVERT мощностью 0.75 кВт…75 кВт
Три фазы, 380 В, 50 Гц, напряжение управления 220 В переменного тока,
с кнопкой включения на передней части устройства
с кнопкой включения на передней части устройства
Три фазы, 380 В, 50 Гц,
напряжение управления 220 В переменного тока
Тип | Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| SSD751A43E | 0,75 | 1,5 |
| SSD112A43E | 1,1 | 2,2 |
| SSD152A43E | 1,5 | 3 |
| SSD222A43E | 2,2 | 4,5 |
| SSD402A43E | 4 | 7,5 |
| SSD552A43E | 5,5 | 11 |
| SSD752A43E | 7,5 | 15 |
| SSD113A43E | 11 | 22 |
| SSD153A43E | 15 | 30 |
| SSD183A43E | 18,5 | 37 |
| SSD223A43E | 22 | 45 |
| SSD303A43E | 30 | 60 |
| SSD373A43E | 37 | 75 |
| SSD453A43E | 45 | 90 |
| SSD553A43E | 55 | 110 |
| SSD753A43E | 75 | 150 |
Тип | Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| SSD751A43ES | 0,75 | 1,5 |
| SSD112A43ES | 1,1 | 2,2 |
| SSD152A43ES | 1,5 | 3 |
| SSD222A43ES | 2,2 | 4,5 |
| SSD402A43ES | 4 | 7,5 |
| SSD552A43ES | 5,5 | 11 |
| SSD752A43ES | 7,5 | 15 |
| SSD113A43ES | 11 | 22 |
| SSD153A43ES | 15 | 30 |
| SSD183A43ES | 18,5 | 37 |
| SSD223A43ES | 22 | 45 |
| SSD303A43ES | 30 | 60 |
| SSD373A43ES | 37 | 75 |
| SSD453A43ES | 45 | 90 |
| SSD553A43ES | 55 | 110 |
| SSD753A43ES | 75 | 150 |
Три фазы, 380 В, 50 Гц, напряжение управления 24 В постоянного тока,
с кнопкой включения на передней части устройства
с кнопкой включения на передней части устройства
Три фазы, 380 В, 50 Гц,
напряжение управления 24 В постоянного тока
Тип | Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| SSD751D43ES | 0,75 | 1,5 |
| SSD112D43ES | 1,1 | 2,2 |
| SSD152D43ES | 1,5 | 3 |
| SSD222D43ES | 2,2 | 4,5 |
| SSD402D43ES | 4 | 7,5 |
| SSD552D43ES | 5,5 | 11 |
| SSD752D43ES | 7,5 | 15 |
| SSD113D43ES | 11 | 22 |
| SSD153D43ES | 15 | 30 |
| SSD183D43ES | 18,5 | 37 |
| SSD223D43ES | 22 | 45 |
| SSD303D43ES | 30 | 60 |
| SSD373D43ES | 37 | 75 |
Тип | Выходная мощность [кВт] | Выходной ток [A] |
| SSD751D43E | 0,75 | 1,5 |
| SSD112D43E | 1,1 | 2,2 |
| SSD152D43E | 1,5 | 3 |
| SSD222D43E | 2,2 | 4,5 |
| SSD402D43E | 4 | 7,5 |
| SSD552D43E | 5,5 | 11 |
| SSD752D43E | 7,5 | 15 |
| SSD113D43E | 11 | 22 |
| SSD153D43E | 15 | 30 |
| SSD183D43E | 18,5 | 37 |
| SSD223D43E | 22 | 45 |
| SSD303D43E | 30 | 60 |
| SSD373D43E | 37 | 75 |
Основные настройки УПП SSD INNOVERT
Через потенциометры на передней части устройства:
1: Начальное напряжение (30 – 70% Uном)
2: Время пуска (1 – 30 с)
3: Время останова (0 – 30 с)*
* 0 – останов выбегом
Способы пуска/останова двигателя от УПП SSD INNOVERT
1. Через дискретный вход
2. Кнопкой-выключателем на передней части устройства (только артикулы с окончание на букву «S»)
3. По Modbus (RS-485)
Документация




